楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
潮观平澜府 | 66000 | 05-31 |
宋都&奉化交投·泉溪宸院 | 12200.0 | 05-31 |
绿城·凤麓和鸣 | 23072 | 05-31 |
华元·溪山华庭 | 18056.71 | 05-31 |
滨江越秀中豪·翠宸里 | 31200 | 05-30 |
如沐清晖城 | 33000 | 05-30 |
滨江澄虹府 | 46000 | 05-30 |
长住·秋时皓月府 | 23332 | 05-30 |
杭房湖著观邸 | 23250 | 05-26 |
保利·和颂望悦 | 34031 | 05-25 |
滨江天街 | 江与城 | 20100 | 05-25 |
滨江天街 | 江与城 | 20100 | 05-24 |
德信荷禹宸府 | 22600 | 05-24 |
观麓里 | 22600 | 05-24 |
绿城春境东来院 | 33600 | 05-24 |
宝业·凤樾上筑 | 20350 | 05-23 |
余杭交投华景川曜珹里 | 33150 | 05-23 |
绿城东投·凤鸣云翠 | 44261 | 05-23 |
华景川云檐里 | 33150 | 05-22 |
绿城·汀岸辰风里 | 36100 | 05-22 |
越秀星颂府 | 22900 | 05-22 |
中海·江東兴樾 | 40175 | 05-22 |
港埠漾琚 | 45944 | 05-19 |
联发保利·臻和雅颂 | 48100 | 05-19 |
保利·和颂文华 | 31435 | 05-19 |
光映和府 | 18470 | 05-17 |
杭铁·和映云筑 | 31140 | 05-17 |
湖映里 | 21300 | 05-16 |
澳海百合云泽赋 | 12000 | 05-16 |
雅望居 | 25600 | 05-16 |
锦翠金宸府 | 34000 | 05-15 |
滨江交投临澜之城 | 17000 | 05-15 |
和悦清晖园 | 33150 | 05-15 |
华元华昭府 | 20500 | 05-15 |
祥新如澜邸 | 28100 | 05-12 |
中建潮阅尚境府 | 26600 | 05-12 |
轨交·上河新境府 | 25737 | 05-12 |
伟星·星润名著 | 40323 | 05-12 |
滨江拥奥府 | 43000 | 05-12 |
雅戈尔·明湖懿秋 | 56667 | 05-12 |
潮观平澜府 | 66000 | 05-11 |
东海闲湖城栖霞湾 | 20815 | 05-11 |
保亿湖珀润园 | 28420 | 05-10 |
保亿湖珀润园 | 25420 | 05-10 |
江山万里·江盈府 | 46375 | 05-10 |
春风长住·晴翠秋时府 | 23600 | 05-09 |
地铁越秀·星缦云渚 | 29090 | 05-09 |
余交蓝城·湖印晓庐 | 14000 | 05-09 |
能建城发·瞰奥府 | 34000 | 05-08 |
月赋杭承府 | 46000 | 05-08 |
杭房众安未珂宸铭府 | 21400 | 05-06 |
联发保利·臻和雅颂 | 48100 | 05-05 |
华元启歆府 | 20000 | 05-05 |
杭曜置地中心 | 46200 | 05-05 |
阅君蓝丽轩 | 21100 | 05-05 |
滨江枫秀云庭 | 36100 | 05-05 |
观麓里 | 22600 | 05-04 |
余杭交投华景川曜珹里 | 33150 | 05-04 |
滨江澄虹府 | 46000 | 05-04 |
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13
09月15日 16:29