楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
利时·玖珑湾 | 27000 | 05-24 |
万科朗拾 | 35895 | 05-23 |
堇麟上府·云汀 | 31642.82 | 05-23 |
荣安·观棠晴雨府 | 25861 | 05-21 |
宝龙TOD奉甬新城 | 05-20 | |
融创·杭望云潮城 | 30000 | 05-20 |
龙湖天瑄城 | 33400 | 05-20 |
金隅会潮悦府 | 46500 | 05-20 |
佳兆业海玥和鸣 | 18006.79 | 05-20 |
敏捷·云玥星著 | 23889.50 | 05-20 |
桃语春福里 | 高层14300、叠排17000 | 05-19 |
融信·滨望雅庭 | 28500 | 05-19 |
万固江河汇 | 05-19 | |
桃源里 | 05-19 | |
滨江兴耀·湖悦岚湾 | 21300 | 05-18 |
海潮望月城 | 69800 | 05-18 |
中海·河映云集 | 38000 | 05-17 |
敏捷·星著柏悦府 | 22800 | 05-16 |
中天翡玥府 | 18000 | 05-16 |
中天宸锦学府 | 26300 | 05-16 |
新湖·金色池塘 | 28000 | 05-13 |
白鹭郡西四期 | 48500/56000 | 05-13 |
绿城沁桂轩 | 37500 | 05-13 |
宁望府 | 33500 | 05-13 |
HFC华发金融活力城 | 24300.0 | 05-13 |
保利.明玥春汀 | 24900 | 05-12 |
杭珹未来中心 | 36100 | 05-11 |
易辰·江南大院 | 29200 | 05-10 |
德信临望宸府 | 16100 | 05-10 |
凤起钱潮 | 111600 | 05-07 |
银城青山湖畔 | 23300 | 05-07 |
凤起钱潮 | 111600 | 05-07 |
绿城·滨河沁月 | 29169.62 | 05-07 |
武地融创奥璟园 | 0.0 | 05-06 |
绿城金茂·凤悦印湖 | 22510.66 | 05-06 |
银泰仙女湖小镇项目 | 05-06 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 |
利时·玖珑湾 | 05.24-05.27 | 195 |
万科朗拾 | 05.24-05.27 | 288 |
融创·杭望云潮城 | 05.23-05.25 | 108 |
龙湖天瑄城 | 05.23-05.25 | 124 |
金隅会潮悦府 | 05.23-05.25 | 126 |
桃语春福里 | 05.24-05.26 | 274 |
荣安·观棠晴雨府 | 05.23-05.26 | 312 |
敏捷·云玥星著 | 05.25-05.28 | 196 |
09月16日 17:25
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13