>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-02-10 大都·尚澜 1 9609元/㎡ 240㎡ 230万元
2021-01-29 大都·尚澜 1 9309元/㎡ 155㎡ 144万元
2020-12-23 大都·尚澜 1 21989元/㎡ 174㎡ 382万元
2020-12-16 大都·尚澜 1 9433元/㎡ 126㎡ 118万元
2019-09-24 大都·尚澜 1 22000元/㎡ 1359㎡ 2989万元
2019-09-18 大都·尚澜 5 22000元/㎡ 1123㎡ 2470万元
2019-09-10 大都·尚澜 1 22000元/㎡ 201㎡ 442万元
2019-06-20 大都·尚澜 1 9940元/㎡ 139㎡ 138万元
2019-05-29 大都·尚澜 1 9409元/㎡ 90㎡ 84万元
2019-03-15 大都·尚澜 1 10040元/㎡ 211㎡ 211万元
2019-03-06 大都·尚澜 1 9940元/㎡ 211㎡ 209万元
2019-03-05 大都·尚澜 1 10233元/㎡ 192㎡ 196万元
2019-02-28 大都·尚澜 1 9509元/㎡ 88㎡ 83万元
2019-01-02 大都·尚澜 1 10709元/㎡ 89㎡ 95万元
2018-12-07 大都·尚澜 1 9733元/㎡ 87㎡ 84万元
2018-12-03 大都·尚澜 1 9133元/㎡ 89㎡ 81万元
2018-11-26 大都·尚澜 1 9959元/㎡ 140㎡ 139万元
2018-11-23 大都·尚澜 1 9433元/㎡ 89㎡ 83万元
2018-11-22 大都·尚澜 1 9633元/㎡ 89㎡ 85万元
2018-11-19 大都·尚澜 1 9983元/㎡ 89㎡ 88万元
近20天: 24套 12200元/㎡ 4981㎡ 8363万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-02-02 到2022-02-10): 287套 10578元/㎡ 32894 35419万元