>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-03-01 大都·尚澜 4 9473元/㎡ 494㎡ 467万元
2018-02-28 大都·尚澜 1 9109元/㎡ 90㎡ 81万元
2018-02-27 大都·尚澜 6 9652元/㎡ 789㎡ 761万元
2018-02-26 大都·尚澜 7 9650元/㎡ 872㎡ 841万元
2018-02-25 大都·尚澜 5 9332元/㎡ 497㎡ 463万元
2018-02-24 大都·尚澜 4 9739元/㎡ 454㎡ 442万元
2018-02-12 大都·尚澜 1 10109元/㎡ 88㎡ 88万元
2018-02-11 大都·尚澜 5 9655元/㎡ 595㎡ 574万元
2018-02-10 大都·尚澜 1 10609元/㎡ 89㎡ 94万元
2018-02-09 大都·尚澜 32 9454元/㎡ 3447㎡ 3258万元
2018-02-08 大都·尚澜 13 9531元/㎡ 1464㎡ 1395万元
2018-02-07 大都·尚澜 6 9528元/㎡ 535㎡ 509万元
2018-02-06 大都·尚澜 4 9385元/㎡ 456㎡ 427万元
2018-02-05 大都·尚澜 2 9413元/㎡ 214㎡ 201万元
2018-02-04 大都·尚澜 2 9400元/㎡ 243㎡ 228万元
2018-02-03 大都·尚澜 9 9665元/㎡ 937㎡ 905万元
2018-02-02 大都·尚澜 2 9656元/㎡ 179㎡ 172万元
近20天: 104套 9609元/㎡ 11443㎡ 10917万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-02-02 到2018-03-01): 104套 9609元/㎡ 11443 10917万元