2014.7.3
过去的18个月(从2013年1月到2014年6月),杭州八区一共成交了145宗宅地(含商住),出让的土地面积共计10614亩,住宅体量高达1513万方。18个月来成交的145宗地,大约将产生121个新项目。目前,已经拿到预售证的项目21个,数量约占1/6。【详细】
2014.7.2
在这一片“降”声中,作为市场博弈方的外来大鳄向市场交出了一份怎样的答卷?值得关注的是,目前全国房企前50强当中,有30家都已经进入了杭州市场,加上原本就在杭州扎根多年的外来房企,杭州市场俨然成为了外来大鳄逐鹿群雄的练兵场!【详细】
2014.7.2
上半年土地市场低迷,春节后,主城区连续五个月(2-6月)没有挂牌宅地,萧山连续四个月(3-6月)没有挂牌宅地,余杭也只有几宗商住用地底价成交。造成这段真空期的原因有哪些?下面是几点分析:第一,高库存、低去化、价格战,造成开发商拿地欲望降低;第二,土地供需双方价格未达成统一……【详细】
2014.7.2
从去年起,高周转成为地产商的常见战略, 18个月来成交的地块中,已经有不少楼盘开盘(含领出预售证但未正式开盘)。开盘项目已经推出多少量?卖掉了多少?库存还有多少?未推的体量有多少?【详细】
2014.7.1
2014年上半年杭州(包含萧山、余杭)房企销售金额线上统计数据TOP10当中,易主后的“本土”一哥、曾经的长胜将军——绿城失守NO.1宝座,行业老大万科接棒,与本土实力房企滨江线上成交金额不分伯仲,位列一、二。【详细】
2014.6.26
高库存、低去化、房价跌、观望浓……在一片低迷声,2014年上半年的楼市走向了尾声。伴随着市场的下行,2014年上半年楼市的调控政策也有了新的变化:3月,中央提出了“分类调控”思路,地方政府就开始以微调政策频频救市,限购松绑也成为了热门话题;5月底,中央表态要求各银行力挺首套房贷款,房贷政策也被指放松……【详细】
2014.6.24
离最后递交成绩单的时间还有一周,目前杭州楼市上半年成交量为11933套,最终上半年数据会在12000套以上,当然这也更改不了与前两年的巨大差距,更别说2009年上半年的历史高点了。从成交量的角度看,似乎今年上半年的行情还没有“特别”惨淡。毕竟,2011年上半年作为近五年倒数第一,只有11031套的成交量。但是,真的是这样吗?【详细】
2014.6.24
2014年上半年,杭州八区共成交土地92宗(宅地32宗),出让面积309.4万方(宅地172.9万方),建筑面积共计840.9万方(宅地423.8万方),出让金总额为543.1亿元(其中宅地331.6亿元),同比减少9%,创历史次新高。【详细】
排名 | 企业 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交金额 (万元) |
1 | 万科 | 1749 | 169385.26 | 32.67 |
2 | 滨江 | 1008 | 125545.43 | 32.36 |
3 | 绿城 | 811 | 108084.18 | 28.06 |
4 | 龙湖 | 962 | 108937.02 | 18.02 |
5 | 溪上鼎园置业 | 1061 | 183098.27 | 16.69 |
6 | 绿都 | 1433 | 135112.59 | 13.88 |
7 | 泛海建设 | 95 | 47705.84 | 13.07 |
8 | 世茂 | 763 | 78514.71 | 12.53 |
9 | 融创 | 283 | 37139.15 | 11.44 |
10 | 联合 | 86 | 14724.19 | 10.42 |
注:以上成交金额根据透明售房网成交数据而得,仅供参考。合作项目销售额计入操盘方。
排名 | 楼盘名称 | 板块 | 成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
成交总金额 (亿元) |
1 | 西溪华东园 | 闲林 | 183098.27 | 9115 | 16.69 |
2 | 泛海国际中心 | 钱江新城 | 47705.84 | 27406 | 13.07 |
3 | 武林壹号 | 市中心 | 21289.76 | 60251 | 12.82 |
4 | 柳浪东苑 | 市中心 | 14724.19 | 70737 | 10.42 |
5 | 龙湖春江彼岸 | 滨江 | 38151.33 | 23450 | 8.95 |
6 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 68040.65 | 13054 | 8.88 |
7 | 望江府 | 钱江新城 | 18124.78 | 41028 | 7.43 |
8 | 龙达国际 | 钱江世纪城 | 44128.18 | 16516 | 7.29 |
9 | 万科西庐 | 蒋村西溪 | 31794.13 | 22928 | 7.29 |
10 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 29047.75 | 22612 | 6.25 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
成交套数 (套) |
1 | 西溪华东园 | 闲林 | 183098.27 | 9115 | 1061 |
2 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 68040.65 | 13054 | 689 |
3 | 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 55393.95 | 7662 | 610 |
4 | 绿都金域兰庭 | 湘湖新城 | 44221.38 | 8628 | 500 |
5 | 蓝钻天成 | 申花 | 24961.11 | 22382 | 444 |
6 | 郡望府 | 萧山 | 40428.83 | 9956 | 432 |
7 | 东海闲湖城 | 闲林 | 36716.81 | 9389 | 374 |
8 | 华元欢乐城 | 临平新城 | 39343.69 | 8733 | 374 |
9 | 杭州万达广场 | 祥符 | 22527.55 | 23001 | 339 |
10 | 之江时代中心 | 之江转塘 | 18740.4 | 11918 | 329 |
排名 | 楼盘名称 | 开盘时间 | 板块 | 开盘房源 | 去化率 |
1 | 万泰城章 | 4月2日 | 临平新城 | 6号楼共104套,户型为88、108㎡,均价8300元/㎡。 | 94% |
2 | 蓝钻天成 | 4月19日 | 申花 | 523套精装酒店式公寓,户型为35-160平米,均价20000元/㎡。 | 85% |
3 | 御景蓝湾 | 4月2日 | 湘湖新城 | 1、9号楼共662套房源,75、89、121㎡,均价7500元/㎡。 | 81% |
4 | 之江时代中心 | 4月4日 | 之江转塘 | 3、4号楼470套酒店式公寓,户型47-100方,均价11000元/㎡。 | 70% |
5 | 东田怡丰城 | 1月11日 | 临平新城 | 2号、3号楼共238套,户型为99方和85方,均价10000元/平米。 | 64% |
6 | 水榭春天 | 1月12日 | 滨江 | 5号、3号楼共250套,折后23000-24500元/平米。 | 63% |
7 | 紫玉福邸 | 1月19日 | 城东新城 | 1、9和10号楼共191套,户型89-139方,130方房源总价300万。 | 56% |
8 | 耀翔悦尚 | 3月29日 | 祥符 | 3号楼88套,户型面积为90平米,折后均价14500元/平米。 | 56% |
9 | 宝嘉誉峰 | 4月28日 | 祥符 | 1、3号楼共168套,户型面积88-126方,折后均价1.7万/㎡。 | 54% |
10 | 金地申花里 | 3月28日 | 申花 | 5、8#楼102套,户型为89方和125方,均价20000-21000元/方。 | 52% |
注:以上楼盘均为2014年首开楼盘,按首推房源的销售率排行,仅供参考。
排名 | 楼盘名称 | 推盘量(套) | 排名 | 楼盘名称 | 推盘面积(平米) |
1 | 中润中心 | 1499 | 1 | 西溪华东园 | 203519 |
2 | 之江时代中心 | 1203 | 2 | 之西湖 | 147280 |
3 | 西溪华东园 | 1199 | 3 | 武林壹号 | 96472 |
4 | 之西湖 | 1147 | 4 | 万达广场 | 91143 |
5 | 万达广场 | 1124 | 5 | 龙湖滟澜山 | 78480 |
6 | 观澜时代 | 905 | 6 | 之江九里 | 77684 |
7 | 风景晨园 | 878 | 7 | 世茂西西湖 | 76942 |
8 | 华元欢乐城 | 868 | 8 | 万科璞悦湾 | 76818 |
9 | 郡望府 | 788 | 9 | 郡望府 | 75800 |
10 | 世茂西西湖 | 759 | 10 | 万家名城 | 72099 |
注:项目推盘量根据透明售房网预售证而得,仅供参考。
排名 | 企业 | 板块 | 建筑面积 (万方) |
楼面价 (元/㎡) |
拿地宗数 | 总金额 (亿元) |
1 | 杭州金融城 | 三堡 | 80.9 | 10639 | 2 | 86.1 |
2 | 龙湖 | 滨江 | 41.1 | 8038 | 1 | 42 |
3 | 融信 | 市中心 | 13.1 | 30059 | 1 | 33.8 |
4 | 河北天成 | 申花 | 30.7 | 8775 | 2 | 26.9 |
5 | 方兴 | 申花 | 17.1 | 13840 | 1 | 23.7 |
6 | 中铁建 | 萧山城区 | 28.5 | 8018 | 1 | 22.9 |
7 | 德信 | 城东新城 | 23.3 | 9590 | 2 | 22.4 |
8 | 融创 | 西溪 | 19.3 | 10961 | 1 | 21.2 |
9 | 景瑞 | 申花 | 13.5 | 15381 | 2 | 20.8 |
10 | 新天地 | 城东新城 | 19.1 | 10574 | 1 | 20.2 |
排名 | 板块 | 建筑面积 (万方) |
楼面均价 (元/㎡) |
卖地额 (亿元) |
1 | 钱江新城 | 109.8 | 10810 | 118.7 |
2 | 滨江 | 100.5 | 7773 | 78.1 |
3 | 申花 | 61.3 | 11643 | 71.4 |
4 | 市中心 | 20.7 | 20289 | 42 |
5 | 萧山城区 | 93.6 | 4222 | 39.5 |
6 | 城东新城 | 28.8 | 9830 | 28.3 |
7 | 北部新城 | 44.95 | 5527 | 24.84 |
8 | 西溪 | 19.3 | 10961 | 21.2 |
9 | 未来科技城 | 41.9 | 4421 | 18.5 |
10 | 丁桥 | 21.6 | 6553 | 14.1 |
排名 | 地块名称 | 建筑面积 (平米) |
楼面价 (元/㎡) |
竞得人 | 总金额 (亿元) |
1 | 中兴单元R/B-02地块 | 410826 | 10223 | 龙湖 | 42 |
2 | 翠苑单元FG03-R21-05、FG03-R22-01地块 | 131253 | 25785 | 融信 | 33.8 |
3 | 庆隆单元GS04-01-R21-18地块 | 171248 | 13840 | 方兴 | 23.7 |
4 | 北干街道荣星村地块 | 285040 | 8018 | 中铁建 | 22.9 |
5 | 蒋村单元E-01地块 | 193409 | 10961 | 融创 | 21.2 |
6 | 天城单元R21-45地块 | 191033 | 10574 | 新天地 | 20.2 |
7 | 艮山路两侧绿化带调整规划JG15-R21-01地块 | 140502 | 12440 | 德信 | 17.5 |
8 | 白马湖单元BJ16-R21-C31、R22-C32地块 | 184764 | 7258 | 中南建设 | 13.4 |
9 | 丁桥西单元R21-06地块 | 138328 | 8169 | 阳光城 | 11.3 |
10 | 申花单元R21-19地块 | 69340 | 15936 | 景瑞 | 11.1 |
排名 | 企业 | 建筑面积 (平米) |
楼面价 (元/㎡) |
竞得人 | 总金额 (亿元) |
1 | 三堡单元S-B2/B1/B3-01、02、06、08、09地块 | 417697 | 10603 | 金融城 | 44.3 |
2 | 三堡单元S-B2/B1/B3-03、04、05、07、10、11地块 | 391616 | 10676 | 金融城 | 41.8 |
3 | 庆隆单元B1/B2/B3-01地块 | 283379 | 8013 | 河北天成 | 22.7 |
4 | 西兴北单元BJ11-B1/B2-09A地块 | 270856 | 5494 | 世茂 | 14.9 |
5 | 未来科技城87号地块 | 265908 | 2308 | 百居易 | 6.14 |
6 | 下沙中心单元C2-L-4地块 | 106386 | 4960 | 建浩 | 5.28 |
7 | 近江单元C-17地块 | 37755 | 13747 | 昆仑 | 5.19 |
8 | 三堡单元C2-07地块 | 70200 | 7218 | 金砖投资 | 5.07 |
9 | 近江单元C-19地块 | 39321 | 12237 | 横店投资、德邦照明、南华期货联合体 | 4.81 |
10 | 西湖区XH13-13-B2-08地块 | 49001 | 9650 | 浙江中启文创业、杭州中商摩利 | 4.73 |