序号 | 开发商 | 类型 | 拿地金额 | 出让会拿地 | 股权 | 地块数量 | 板块 |
1 | 绿地 | 新入杭 | 84.2 | 66.4 | 17.8 | 4 | 市中心、运河商务区、奥体 |
2 | 万科 | 深耕 | 56.95 | 36.3 | 20.7 | 4 | 钱江新城(三堡、景芳)、城东、萧山 |
3 | 世茂 | 深耕 | 54.9 | 62.7 | -7.8 | 3 | 市中心、滨江、牛田 |
4 | 滨江 | 本土 | 38.86 | 67.65 | -28.8 | 1 | 市中心、钱江世纪城、闻堰 |
5 | 融信 | 新入杭 | 34.6 | 34.6 | 0 | 2 | 申花 |
6 | 绿城 | 本土 | 33 | 12.88 | 20.1 | 3 | 萧山城区、之江、市中心 |
7 | 恒大 | 新入杭 | 25.95 | 26.0 | 0 | 1 | 南部卧城 |
8 | 融创 | 深耕 | 25.75 | 0 | 25.75 | 4 | 钱江新城、滨江、之江 |
9 | 旭辉 | 新入杭 | 25.2 | 46.93 | -21.7 | 1 | 奥体 |
10 | 港中旅 | 新入杭 | 24.7 | 24.7 | 0 | 2 | 三墩、丁桥 |
序号 | 楼盘名称 | 拿地时间 | 开盘时间 | 间隔时间(月) |
1 | 2013-8-1 |
预计12月 |
5 | |
2 | 2012-12-4 |
2013-6-16 |
6.5 | |
3 | 2013-5-24 |
预计12月 |
7 | |
4 | 13-5-21 | 预计12月28日 |
7 | |
5 | 2013-1-31 |
2013-9-29 |
8 | |
6 | 龙湖名景台 |
2012-2-25 |
2013-11-3 |
8 |
7 | 龙湖春江彼岸 |
2012-8-27 |
2013-5-11 |
8.5 |
8 | 2013-3-5 |
2013-11-24 |
8.5 | |
9 | 朗诗未来街区 |
2012-10-9 |
2013-7-28 |
9.5 |
10 | 世茂东壹号 |
2013-2-20 |
预计12月底 |
10 |
排名 | 开发商 | 2013年销售额 | 开发商 | 2012年销售额 |
1 | 绿城 | 150亿 | 绿城 | 125亿 |
2 | 滨江 | - | 滨江 | 73亿 |
3 | 万科 | - | 万科 | 51.3亿 |
4 | 龙湖 | - | 龙湖 | 48亿 |
5 | 中海 | - | 中海 | 43亿 |
6 | 金地 | - | 金地 | 41.6亿 |
总计: | 约480亿 | 总计: | 381.9亿 |