预计7月中下旬加推9、12号楼,项目的户型为90方、138方和198方,可售房源200多套。[详细]
1、奥体中心的规划起点高;
2、龙湖的景观营造能力和服务水平较高;
1、走庆春过江隧道,大约10分钟可达钱江新城;
2、25000㎡中央景观花园,景观营造值得期待;1、项目规模较大、绿城品质高层、全石材干挂外立面;
2、项目距地铁江陵路站800米;
3、江南实验小学优质学区;
1、地铁盘,距地铁西兴站300米;
2、户型功能性强、得房率高,89方可做4房;
3、享西兴小学、西兴中学优质教育资源;
楼盘名称 | 1、龙湖春江彼岸 | 2、顺发江南丽锦 | 3、金昌春和钱塘 | 4、万和国际 | 5、旭辉项目 | 6、深国投项目 | 7、滨江金色江南 |
已领预售证 | 1,2,4,6,9,10,12 | 1、8号楼 | 1,2,5号楼 | 1-6号楼 | - | - | - |
未领预售证 | 3,5,7,8,11,13 | 2-7号楼 | 3,4,6,7号楼 | 7号楼 | - | - | - |
在售均价(元/方) | 24500 | 19000 | 22000 | 19000 | - | - | - |
在售户型(平米) | 90-165 | 103-170 | 90-180 | 75-175 | - | - | - |
楼面价(元/方) | 9504 | 10480 | 14543 | - | 13476 | 13505 | 9501 |
拿地时间 | 2012.8.27 | 2010.4.17 | 2011.1.10 |
- | 2013.5.21 | 2013.5.21 | 2013.6.6 |
建筑类型 | 高层 | 高层 | 高层 | 高层 | - | - | - |
总户数(户) | 1842 | 746 | 1111 | 700 | - | - | - |
建筑面积(平米) | 323000 | 131968 | 170000 | 170000 | 264551 | 114816 | 96860 |
容 积 率 | 3.2 | 3 | 2.8 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 |
开 发 商 | 杭州龙凯房地产开发商有限公司 | 顺发恒业有限公司 | 杭州金昌房地产开发有限公司 | 杭州文茂置业有限公司 | 旭辉 | 深国投 | 滨江房产 |
在建中的奥体中心主体育馆,左走既是春江彼岸,大约距离800米
春江彼岸边,奥体中心内的道路已基本建成,规整划一
与奥体中心隔江对望的既是钱江新城的“日月同辉”
据悉春江彼岸北侧空地将建成一所较大规模的小学