房源情况 | 销售情况 | 本网观察 |
10、11号楼共486套,户型有80方、88、89方,起价7860元/平米,均价9950元/平米。 | 据开发商数据,风景晨园开盘首日截止晚上22时,预定9成。 | 万元以下地铁盘,杭城独此而已。对刚需首置客户来说,诱惑势不可挡。
|
楼盘名称 | 1、保亿风景晨园 | 2、朗诗未来街区 | 3、东田怡丰城 | 4、翁梅站地铁上盖物业 |
已领预售证 | 10、11 | 5、6、10、11 | - | - |
未领预售证 | 1-9 | 1-4,7-9 | - | - |
在售均价(元/方) | 9950 | 10500 | - | - |
在售户型(平米) | 80、88、89 | 72,87 | - | - |
楼面价(元/方) | 2341 | 3196,5023 | 3294 | 4100 |
拿地时间 | 2012.10.9 | 2012.10.9,2013.3.14 | 2013.2.1 |
2011.4 |
建筑类型 | 高层 | 高层 | - | - |
总户数(户) | 1370 | 1118 | - | - |
建筑面积(平米) | 196344 | 110000 | 139410 | 348899 |
容 积 率 | 2.7 | 2.6 | 1.5-3.0 | 2.77 |
开 发 商 | 保亿置业(杭州余杭)有限公司 | 杭州朗坤置业有限公司 | 杭州东田房地产开发有限公司 | 杭州地铁集团有限责任公司 杭州余杭城市建设集团有限公司 |