房源情况 | 销售情况 | 本网观察 |
3、4、5号楼共计217套房源,均价14900元/平米 | 截止当日选房结束,剩57套可售房源,大部分为中间套,边套只剩9套。 | 截止6月20日,田员外在透明售房网上仍无预定显示。 |
楼盘名称 | 1、金隅田员外 | 2、田园牧歌 | 3、朗诗田园绿郡 | 4、中兴项目 | 5、联合项目 | 6、首开项目 |
已领预售证 | 1-5号、17-22号 | 1-9号楼等共41幢楼 | 1-12号楼 | - | - | - |
未领预售证 | 6号楼等共10幢楼 | - | - | - | - | - |
在售均价(元/方) | 14900 | 18000-26000 | 17000 | - | - | - |
在售户型(平米) | 88-128 | 85-200 | 89-164 | - | - | - |
楼面价(元/方) | 9329 | 9143; 11118; 10147 | 9437 | 8077 | 9557 | 11057 |
拿地时间 | 2010.11.30 | 2010.5.20;2009.12.1;2009.9.10 | 2009.12.1 | 2012.12.30 | 2013.3.21 | 2013.4.25 |
建筑类型 | 高层 | 高层公寓、平层官邸 | 小高层、联排 | - | - | - |
总户数(户) | 1406 | 638 | 500 | - | - | - |
建筑面积(平米) | 195600 | 300000 | 50000 | 45821.1 | 39657.6 | 65704 |
容 积 率 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
开 发 商 | 杭州金隅山墅房地产开发有限公司 | 绿城北盛置业有限公司 杭州建园置业有限公司 |
杭州明朗置业有限公司 | 中兴房产 | 联合房产(新筑置业) | 北京首都开发股份有限公司 |
开盘首日推217套房源,开发商数据,销售近9成。虽然销售率高于瑷骊山,但该盘因推盘量较少,从销售套数来看,项目不及瑷骊山,更无法与西溪华府相比。
开盘首日推出694套房源,数量仅次于一个月前首推的龙湖·春江彼岸。当天9成的销售量,让它无论是从销售率还是从销售套数来看,都成为了当之无愧的冠军。
据开发商公开的数据,瑷骊山当天推出550套房源,仅被预定300套,销售率仅5.5成,远远不及中海·西溪华府。