房源情况 | 销售情况 | 本网观察 |
2、3、4号楼,共计189套房源,均价21000元/平米 | 据开发商数据,紫台开盘首日截止下午17时,预定160套,超8成 | 此次紫台开盘的成绩距离万科本来的预期有所落差 |
楼盘名称 | 1、万科紫台 | 2、远洋心里 | 3、中铁建国际花园 | 4、保利梧桐语 | 5、中大项目 | 6、世茂项目 |
已领预售证 | 2、3、4号楼 | 1-8、10-13号楼 | - | - | - | - |
未领预售证 | 1号楼等共11幢楼 | 9、14、15号楼 | 8幢16层住宅 | 14幢住宅 | - | - |
在售均价(元/方) | 21000 | 16000-19000 | - | - | - | - |
在售户型(平米) | 90 | 90 | - | - | - | - |
楼面价(元/方) | 7189 | 8561 | 8987 | 9299 | 9124 | 11145 |
拿地时间 | 2012.8.27 | 2011.6.14 | 2012.11.27 | 2012.11.27 | 2012.11.27 | 2013.2.20 |
建筑类型 | 高层 | 小高层、高层 | 高层 | 高层 | - | - |
总户数(户) | 1078 | 1009 | 507 | 1000 | - | - |
建筑面积(平米) | 150458 | 123000 | 70697 | 150000 | 104768 | 89728 |
容 积 率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
开 发 商 | 浙江万科南都房地产有限公司 | 杭州德远瑞祥置业有限公司 | 中铁房地产集团杭州京发置业有限公司 | 浙江保利房地产开发有限公司 | 中大房地产集团有限公司 | 世茂地产 |
开盘首日推出2、3、4号楼共189套房源,以90小户型为主,均价21000元/平米。据开发商数据,当天销售超8成。
开盘首日推出6号楼共183套房源,以90小户型为主,折后均价23000-25000元/平米,据开发商数据,当天销售7成。
开盘首日推出3、4、5号楼共100套房源,户型面积36-59方,总价66万起。开发商数据,当天销售近6成。
首推2号楼44套房源,户型170-220平米,均价43000元/方。官方称,此次并未集中开盘,客户按照被通知的时间前来签约。