户型分布(共6种) | 1号楼 | 2号楼 | 3号楼 | 4号楼 |
A户型 约126平米 | - | - | 边套 | 边套 |
B户型 约88平米 | 中间套 | - | 中间套 | 中间套 |
C户型 约74平米 | - | 中间套 | - | - |
D户型 约116平米 | 边套 | 边套 | - | - |
E户型 约119平米 | 边套 | - | 边套 | - |
F户型 约117平米 | - | - | - | 边套 |
1、项目规模大,布局好,中央景观园林大;
2、户型方正,得房率高;
3、紧邻卖鱼桥小学校区和在建幼儿园;
4、紧邻万达商业广场
1、项目属拱墅区;
2、紧邻万达广场商业中心;
3、与卖鱼桥小学一街对望;
4、户型好,赠送面积多。
1、30万方城北大盘;
2、滨江房产品牌过硬,内部景观一流、物业服务到位。
1、区域内公共交通系统不够发达
1、项目规模不如北宸之光和万家名城;
2、品牌比不过万科和滨江。
1、周边配套待建;
2、地处余杭,学籍、户籍受限。
德信晓宸:建筑面积约7.5万方,在售面积约4.9万,剩余可售面积约2.6万方。
天鸿香榭里:建筑面积约9.7万方,在售面积约5.8万,剩余可售面积约3.9万方。
方正御星:建筑面积约8万方,在售面积约2.5万,剩余可售面积约5.5万方。
……
楼盘名称 | 1、宝嘉誉峰 | 2、德信晓宸 | 3、万达广场 | 4、天鸿香榭里 | 5、华盛达阅城 | 1、方正御星 |
已领预售证 | - | 1、3、6-11号楼 | 1、4号楼 | 3、4、8-11号楼 | 1-13号楼 | 1、2号楼 |
未领预售证 | 1-11号楼 | 2、4、5号楼 | 2、3号楼 | 1、2、5、6、7号楼 | - | 3-9号楼 |
在售均价(元/方) | - | 19500 | 18000 | 16800 | 22688 | 17500 |
在售户型(平米) | - | 90-130 | 50-1500 | 90-130 | 89-280 | 90-105 |
楼面价(元/方) | 8634 | 7261 | 5608 | 6581 | 4258 | 7180 |
拿地时间 | 2012.10.11 | 2012.8.27 | 2013.3.12 | 2009.6.18 | 2009.12.8 | 2012.8.27 |
建筑类型 | 高层 | 小高层,高层 | 高层 | 高层 | 板楼,多层,小高层,高层 | 高层 |
总户数(户) | 986 | 739 | - | 1000 | 700 | 730 |
建筑面积(平米) | 113277.5 | 75060.5 | 254312 | 97245 | 126000 | 80640.3 |
容 积 率 | 2.5 | 2.3 | 3.05 | 2.6 | 2.2,2.7 | 2.3 |
开 发 商 | 杭州宝嘉房地产开发有限公司 | 浙江德信置业有限公司 | 万达集团杭州公司 | 天鸿房地产有限公司 | 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 杭州泰运置业有限公司 |
紧邻宝嘉誉峰的万达广场是集商业、休闲、娱乐、文化、商务等多功能于一体的大型城市综合体。
项目临近天堂硅谷——北部软件园,园区内人才汇聚,为城市优势产业的发展注入了强劲动力。
目前周边生活配套已有一定基础,项目旁边的欧尚超市可以提供基础生活配套。