据未来街区营销总监祝雨棠介绍,未来街区的二期——东园,开盘时间预计在6月中上旬,“届时将推出1、8号楼,将近280套的房源,主力户型集中在84方、86方和88方。”[详细]
户型种类(共5种) | 户型分布 |
A户型 约70平米 | 5、7号楼中间套 |
B1户型 约84平米 | 1、2、3、4、6、8号楼中间套 |
B2户型 约86平米 | 1、2号楼中间套,6、8号楼中间套和边套 |
B3户型 约88平米 | 5、7号楼中间套和边套 |
C户型 约117平米 | 1、4号楼边套 |
1、邻地铁一号线翁梅站;
2、项目周边规划了千万方商业配套;
3、内部规划住宅、LOFT、和商业街,比较丰富。
未售项目:朗诗未来街区二期、翁梅站地铁上盖物业
楼盘名称 | 1、朗诗未来街区 | 2、保亿风景晨园 | 3、东田怡丰城 | 4、翁梅站地铁上盖物业 |
已领预售证 | 一期全部 | 1-4、7-8、10-11幢 | 1-3、6、7幢 | - |
未领预售证 | 二期全部 | 5、6、9幢 | 4、5、8、9、G1、G2、G3幢 | - |
在售均价(元/平米) | 9200 | 10500 | 10000 | - |
在售户型(方) | 703 | 80-90 | 83、89 | - |
楼面价(元/方) | 3196,5023 | 2341 | 3294 | 4100 |
拿地时间 | 2012.10.9,2013.3.14 | 2012.10.9 | 2013.2.1 | 2011.4 |
建筑类型 | 高层 | 高层 | 高层 | - |
总户数(户) | 1118 | 1370 | - | - |
建筑面积(平米) | 110000 | 196344 | 139410 | 348899 |
容 积 率 | 2.6 | 2.7 | 1.5-3.0 | 2.77 |
开 发 商 | 杭州朗坤置业有限公司 | 保亿置业(杭州余杭)有限公司 | 杭州东田房地产开发有限公司 | 杭州地铁集团有限责任公司 杭州余杭城市建设集团有限公司 |
地铁翁梅站距离项目300米,近在咫尺。 |
翁梅站上盖商业综合体,将为该区域提供大型优质商业配套,距离未来街区项目较近。 |
乔司中心幼儿园内拥有极其优越的环境和配套设备,为项目提供了优质的教育配套。 |