中海御道路一号预计11月首开,以138方的三房为主,还有少量108方和118方的三房,具体幢号和价格目前待定...[详细]
户型分布(共5种) | 1号楼 | 2号楼 | 3号楼 |
A1户型 约138平米 | 边套 | 边套 | - |
A2户型 约138平米 | 中间套 | 中间套 | - |
A3户型 约138平米 | 中间套 | - | - |
B户型 约118平米 | - | - | 边套 |
C户型 约108平米 | - | - | 中间套 |
1、位于杭州市江干区钱江新城一期景芳单元内;
2、万科的品牌入股,增加了市场知名度;
3、一线紧邻运河,且配套成熟。
1、西边环境较差。
1、开发商杭房没有开发豪宅的经验
2、项目非一线沿江。
东方君悦:建筑面积约13万方,在售面积约8.3万,剩余可售面积约4.7万方。
西子国际:建筑面积约19.5万方,在售面积约10.8万,剩余可售面积约8.7万方。
赞成中心:建筑面积约9万方,在售面积约5.5万,剩余可售面积约3.5万方。
江南御府:总建筑面积约10.4万方,楼面价9545元/方。
楼盘名称 | 1、中海御道路一号 | 2、万象城悦玺 | 3、东方君悦 | 4、万科大家钱塘府 | 5、望江府 | 6、江南御府 |
已领预售证 | - | 2-7号楼 | 1-2号楼 | - | - | - |
未领预售证 | - | - | 3号楼 | - | 1-7号楼 | 1-6号楼 |
在售均价(元/方) | - | 25267 | 34963 | - | - | - |
在售户型(平米) | - | 120-260 | 60-200 | - | - | - |
楼面价(元/方) | 18165 | - | - | 11052 | 18878 | 9545 |
拿地时间 | 2012.10.17 | - | - |
2011.11.10 | 2012.12.4 | 2009.7.28 |
建筑类型 | 高层 | 高层 | 写字楼,商贸 | - | 高层 | 高层 |
总户数(户) | 1500 | - | 900 | - | 480 | 618 |
建筑面积(平米) | 310000 | 450000 | 130000 | 135057 | 59000 | 10400 |
容 积 率 | 3.5 | 5.53 | 5.46 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
开 发 商 | 杭州中海宏鲲房地产有限公司 | 杭州华润新鸿基房地产(杭州)有限公司 | 浙江全景置业有限公司 | 大家房产,万科 | 大家房产,融创中国 | 杭州和祥房地产有限公司 |
已投入使用的运河之江隧道,舒缓了中海御道路一号周边的交通情况。
中海御道路一号西面的一线江景,视野开阔,为楼盘增添了一抹尊贵的味道。
御道路一号西面正对的东方大厦,为御道路壹号提供了相应的商业配套。