昨日销冠YESTERDAY10月03日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 29 17985 4566万
大业·江东府 11 8066 769万
众安朝阳8号 10 12252 1131万
融创大家·侯潮府 7 44212 4006万
上亿广场钻石公馆 7 18570 241万
郡望府 6 9351 85万
义桥星天地 5 8051 30万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 117 18143 19266万
金成竹海水韵·蜜糖 102 8284 8110万
大业·江东府 78 7959 5471万
欧美金融城(EFC) 67 11840 4454万
上亿广场钻石公馆 53 24776 2616万
萧山宝龙城市广场 42 12049 2224万
万宝城 38 8668 941万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创东南海 427 8225 33884万
顺发·美哉美城 415 18071 69366万
万宝城 245 7306 5769万
北辰奥园 145 10615 14926万
绿都·御景蓝湾 143 7889 10585万
大业·江东府 141 7645 9291万
万科坤和·玉泉 126 23104 27746万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月03日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 53 20 77799
余杭区 45 0 56889
萧山区 66 8 28350
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 164 28 163038
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行