昨日销冠YESTERDAY10月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 33 18427 5725万
万宝城 8 13640 241万
众安朝阳8号 7 11723 747万
世茂·钱塘帝景 6 18460 343万
新世界琅琴湾 4 6324 285万
大业·江东府 4 7816 277万
美致生活广场 3 13501 146万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 253 18070 42672万
融创东南海 231 8277 18648万
天阳凤起 59 30450 18815万
通和波士顿公寓 51 6009 2611万
绿都·御景蓝湾 45 7932 3357万
万宝城 38 6796 886万
德信浙旅·东宸 36 21463 8781万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创东南海 427 8225 33884万
顺发·美哉美城 415 18071 69366万
万宝城 245 7306 5769万
北辰奥园 145 10615 14926万
绿都·御景蓝湾 143 7889 10585万
大业·江东府 141 7645 9291万
万科坤和·玉泉 126 23104 27746万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 52 12 77751
余杭区 49 0 56832
萧山区 61 0 28265
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 162 12 162848
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行