昨日销冠YESTERDAY10月18日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科坤和·玉泉 27 23320 5793万
万宝城 15 7162 443万
绿都·御景蓝湾 13 7914 934万
杭州金地广场 11 12424 603万
景瑞·御华府 9 7792 633万
奥克斯·杭州未来中 8 11124 968万
北辰奥园 5 10690 513万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
春风江南府 104 5017 4975万
万宝城 59 6886 1433万
融创东南海 50 8132 3858万
雅居乐·国际花园 40 7174 2502万
景瑞·御华府 37 8279 2821万
滨江·紫金府 35 27448 15494万
万科·金辰之光 31 17612 4928万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创东南海 427 8225 33884万
顺发·美哉美城 415 18071 69366万
万宝城 245 7306 5769万
北辰奥园 145 10615 14926万
绿都·御景蓝湾 143 7889 10585万
大业·江东府 141 7645 9291万
万科坤和·玉泉 126 23104 27746万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月18日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 163 31 77608
余杭区 131 0 56174
萧山区 69 30 29475
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 363 61 163257
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行