昨日销冠YESTERDAY10月27日
楼盘名称 套数 均价 总金额
萧山宝龙城市广场 26 8732 897万
德意·空港新天地 13 8412 491万
融创东南海 8 8448 659万
龙湖旭辉·春江悦茗 7 16714 1122万
朗诗未来街区东园 7 8501 570万
杭州万达广场 7 14583 770万
绿城九龙仓钱塘明月 7 23469 1763万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创东南海 79 8232 6303万
黄龙金茂悦 67 27049 18115万
万宝城 66 7407 1379万
西溪蓝海城 62 10314 5606万
雅居乐·国际花园 57 7225 3527万
萧山宝龙城市广场 55 9108 2199万
龙湖旭辉·春江悦茗 54 16444 8056万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创东南海 427 8225 33884万
顺发·美哉美城 415 18071 69366万
万宝城 245 7306 5769万
北辰奥园 145 10615 14926万
绿都·御景蓝湾 143 7889 10585万
大业·江东府 141 7645 9291万
万科坤和·玉泉 126 23104 27746万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月27日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 201 40 78199
余杭区 150 0 55864
萧山区 92 3 29972
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 443 43 164035
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行