昨日销冠YESTERDAY11月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
恒大帝景 10 18232 2518万
置鼎·明珠1号 8 7856 306万
嘉凯城城市客厅 8 13422 438万
得力·名望府 7 7749 439万
众安朝阳8号 5 11759 542万
顺发·美哉美城 5 18317 967万
万科·金辰之光 5 18923 840万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·东方海岸 105 12082 11992万
欧美金融城(EFC) 63 11440 4106万
置鼎·明珠1号 54 7920 1868万
万宝城 50 6667 1001万
鑫运时代金座 41 9612 2192万
得力·名望府 40 7900 2546万
绿都·御景蓝湾 27 7876 2005万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 118 30 79154
余杭区 104 0 57097
萧山区 71 0 29590
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 293 30 165841
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行