昨日销冠YESTERDAY11月15日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·东方海岸 34 11973 3821万
欧美金融城(EFC) 28 11360 1755万
万宝城 13 5993 221万
宋都·东郡国际 13 9713 1124万
丰隆·百翘香江 12 10351 1104万
华元·欢乐城 10 7204 387万
绿都·御景蓝湾 8 7786 564万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
上亿SOHO 100 12563 1715万
滨江·东方海岸 92 12305 10904万
万宝城 89 6207 1785万
置鼎·明珠1号 61 8290 2159万
绿都·御景蓝湾 41 7815 2970万
宋都·东郡国际 40 10385 3913万
万科大家·世纪之光 36 18900 6248万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月15日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 174 42 80426
余杭区 166 0 56031
萧山区 97 0 28670
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 437 42 165127
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行