昨日销冠YESTERDAY11月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
杭州万达广场 24 9500 1653万
浙商国际中心 24 14866 3962万
万泰·新语 11 12388 950万
大华西溪风情 11 32096 7892万
滨江·东方海岸 11 12820 1444万
鑫运时代金座 8 8415 330万
佳兆业·玖珑山 7 10897 1201万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
上亿SOHO 100 12563 1715万
滨江·东方海岸 92 12305 10904万
万宝城 89 6207 1785万
置鼎·明珠1号 61 8290 2159万
绿都·御景蓝湾 41 7815 2970万
宋都·东郡国际 40 10385 3913万
万科大家·世纪之光 36 18900 6248万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 209 48 80411
余杭区 99 0 55912
萧山区 61 3 29087
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 369 51 165410
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行