昨日销冠YESTERDAY11月29日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 53 18907 9830万
万宝城 34 5521 640万
保利·中央公馆 30 34965 12577万
顺发旭辉·国悦府 24 22519 7235万
龙湖旭辉·春江悦茗 13 17346 2158万
中国铁建·江南国际 12 16240 1804万
绿都·御景蓝湾 11 7859 790万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 190 4200 9471万
顺发·美哉美城 87 18910 15527万
万宝城 46 7076 1040万
顺发康庄 44 9650 3725万
滨江·金色黎明 39 20135 8441万
置鼎·明珠1号 35 8309 1238万
欧美金融城(EFC) 33 11480 2073万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月29日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 256 45 81713
余杭区 214 0 58291
萧山区 178 0 29218
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 648 45 169222
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行