昨日销冠YESTERDAY05月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 95 23978 25170万
玖玖国际财富中心 13 7069 534万
华元·欢乐城 12 9611 428万
昆仑华府 8 9654 715万
德意·空港新天地 8 7728 285万
万科·杭宸 7 16191 973万
崇邦·余之城 7 11465 875万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科星空 106 21144 20884万
滨江·东方海岸 83 14610 11890万
华元花涧堂 76 20350 23901万
地铁绿城·杨柳郡 75 23693 19724万
华元·欢乐城 63 8778 2040万
万银·双子中心 61 20000 8804万
玖玖国际财富中心 44 7297 1638万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 179 12 77260
余杭区 105 0 52105
萧山区 36 7 23281
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 320 19 152646
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行