昨日销冠YESTERDAY06月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科中央公园 28 31010 9136万
上实海上海二期 11 13266 1354万
得力·名望府 10 8905 717万
江东壹号 10 7486 509万
美致生活广场 8 14781 467万
万宝城 7 10207 176万
融创东南海 7 9123 663万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光银泰城 91 15824 30703万
新城香悦奥府 89 18895 16269万
杭州水天城 80 15235 53639万
万科中央公园 73 31122 24203万
龙湖·武林九里 68 15212 10542万
华元·欢乐城 65 9063 2175万
上实海上海二期 59 12948 6904万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 353 6889 25608万
华元·欢乐城 340 9159 11543万
广宇万科·公园里 315 18531 56457万
绿城·桃源小镇 309 10090 31916万
融创·河滨之城 255 28818 70295万
滨江大江之星 243 8900 21530万
江东壹号 238 8359 14333万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
06月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 166 17 75059
余杭区 114 0 50417
萧山区 76 4 21600
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 356 21 147076
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行