昨日销冠YESTERDAY06月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
江东壹号 25 6361 834万
中国铁建·德信君宸 18 19245 2979万
浙旅·德信西宸 16 29842 4285万
华元·欢乐城 15 8426 451万
郡望府 11 9674 986万
绿都·御景蓝湾 9 10038 820万
美上商业中心 9 9693 431万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光银泰城 91 15824 30703万
新城香悦奥府 89 18895 16269万
杭州水天城 80 15235 53639万
万科中央公园 73 31122 24203万
龙湖·武林九里 68 15212 10542万
华元·欢乐城 65 9063 2175万
上实海上海二期 59 12948 6904万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 353 6889 25608万
华元·欢乐城 340 9159 11543万
广宇万科·公园里 315 18531 56457万
绿城·桃源小镇 309 10090 31916万
融创·河滨之城 255 28818 70295万
滨江大江之星 243 8900 21530万
江东壹号 238 8359 14333万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
06月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 179 76 74498
余杭区 159 0 50577
萧山区 136 12 21709
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 474 88 146784
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行