昨日销冠YESTERDAY06月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江大江之星 82 9168 7881万
广宇万科·公园里 55 18728 10164万
万科星空 12 22673 2653万
华元·欢乐城 9 7888 288万
天润商业中心 9 12340 565万
上实海上海二期 8 13747 1005万
得力·名望府 8 8889 502万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
广宇万科·公园里 178 18635 32257万
滨江大江之星 166 8924 14766万
富越·香郡 91 10932 4792万
华元·欢乐城 63 8243 1847万
新城香悦奥府 46 19068 7999万
万科星空 44 23118 9966万
得力·名望府 41 9105 3046万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 353 6889 25608万
华元·欢乐城 340 9159 11543万
广宇万科·公园里 315 18531 56457万
绿城·桃源小镇 309 10090 31916万
融创·河滨之城 255 28818 70295万
滨江大江之星 243 8900 21530万
江东壹号 238 8359 14333万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
06月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 172 34 73982
余杭区 154 0 49680
萧山区 86 5 21546
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 412 39 145208
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行