昨日销冠YESTERDAY07月20日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 25 9045 1406万
杭州金地广场 14 13998 715万
上实海上海二期 14 14361 1781万
北大资源未名府 14 17166 2144万
龙湖·滟澜星座 11 13090 792万
顺发旭辉·国悦府 9 23659 3492万
融创·河滨之城 9 30189 2904万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 172 11312 6853万
新时代城市家园 146 7293 9807万
北大资源未名府 140 17020 21229万
上实海上海二期 75 14038 9352万
绿城·桃源小镇 71 10182 7536万
保亿·风景晨园 71 9363 3715万
金铂湾 67 21468 7842万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
高润·云杉郡 542 16677 37916万
华元·欢乐城 525 10009 18255万
新时代城市家园 416 7183 27843万
江东壹号 326 8567 21944万
雅居乐·国际花园 269 8742 21137万
融信·学院府 251 26324 53687万
万科海上明月 247 24334 57461万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月20日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 214 45 67776
余杭区 248 0 45828
萧山区 90 6 20744
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 552 51 134348
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行