昨日销冠YESTERDAY08月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
嘉里·云荷廷 18 29160 5724万
众安·学君里 18 6830 1221万
华元·欢乐城 13 8826 389万
新世界丽晶国际 9 9576 1009万
北辰奥园 8 12520 963万
杭州金地广场 7 14361 355万
得力·名望府 6 9302 500万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
新时代城市家园 142 7400 9744万
华元·欢乐城 124 9295 3802万
众安·学君里 120 6915 8442万
滨江·铂金海岸 108 23881 38198万
北辰奥园 75 13727 10120万
新世界丽晶国际 72 7603 6752万
绿城·之江1号 62 20991 16728万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
欧美金融城(EFC) 589 14825 42049万
华元·欢乐城 479 9112 16021万
雅居乐·国际花园 281 9950 24772万
北辰奥园 258 13754 34558万
广厦·天都城 252 7604 24024万
新时代城市家园 231 7379 15653万
绿都·御景蓝湾 217 10191 20520万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
08月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 157 33 69205
余杭区 174 0 44994
萧山区 88 7 20887
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 419 40 135086
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行