昨日销冠YESTERDAY08月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
德信·东望 37 17009 12311万
首开·望宸 16 19024 2688万
众安·理想湾 15 6341 956万
美达·晓城天地 11 20348 1882万
佳兆业·君汇上品 11 11632 1099万
华元·欢乐城 10 8293 298万
新世界琅琴湾 10 6926 612万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 132 8480 4216万
首开·武林8栋 110 20162 19757万
首开·望宸 106 19328 18130万
卓越·蔚蓝领秀 85 12491 9425万
佳源名城 84 9200 7252万
恒大·水晶国际广场 75 33656 11436万
绿城·桃源小镇 68 10441 6919万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
欧美金融城(EFC) 589 14825 42049万
华元·欢乐城 479 9112 16021万
雅居乐·国际花园 281 9950 24772万
北辰奥园 258 13754 34558万
广厦·天都城 252 7604 24024万
新时代城市家园 231 7379 15653万
绿都·御景蓝湾 217 10191 20520万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
08月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 222 40 69095
余杭区 182 0 45981
萧山区 80 7 20647
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 484 47 135723
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行