昨日销冠YESTERDAY08月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
首开·望宸 33 19274 5622万
华元·欢乐城 23 8354 718万
融信·学院府 23 30032 6214万
众安·理想湾 12 6409 855万
绿都·御景蓝湾 10 10343 1009万
嘉丰·万悦城 9 6208 547万
恒大·水晶国际广场 8 38136 1270万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 132 8480 4216万
首开·武林8栋 110 20162 19757万
首开·望宸 106 19328 18130万
卓越·蔚蓝领秀 85 12491 9425万
佳源名城 84 9200 7252万
恒大·水晶国际广场 75 33656 11436万
绿城·桃源小镇 68 10441 6919万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
欧美金融城(EFC) 589 14825 42049万
华元·欢乐城 479 9112 16021万
雅居乐·国际花园 281 9950 24772万
北辰奥园 258 13754 34558万
广厦·天都城 252 7604 24024万
新时代城市家园 231 7379 15653万
绿都·御景蓝湾 217 10191 20520万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
08月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 281 45 68864
余杭区 208 0 45810
萧山区 73 7 20574
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 562 52 135248
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行