昨日销冠YESTERDAY01月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光城翡丽湾 28 19505 5140万
滨江·锦绣之城 18 47043 11342万
临江东裕华庭 15 6997 970万
绿城·之江1号 11 24409 4547万
新天地中心 9 20842 1205万
富春水岸 8 5367 421万
丰润·城中府 8 6334 538万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建万科·江湾 430 13437 51099万
临江东裕华庭 200 7309 13444万
金色和庄 112 11575 11495万
迎宾大道03地块 106 11242 10879万
光明·逸品春江 104 10247 12175万
阳光城翡丽湾 103 19582 19282万
丰润·城中府 85 6940 6390万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建万科·江湾 491 13415 58219万
绿城·玉兰花园 267 9705 32505万
临江东裕华庭 244 7142 16193万
中梁百悦城 219 9337 20764万
光明·逸品春江 202 10274 23791万
华元·欢乐城 192 10245 9592万
滨江·江南之星 189 28065 53983万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 164 35 51789
余杭区 57 0 36630
萧山区 35 16 18193
富阳 33 0 7028
临安 34 0 0
合计 323 51 113640
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行