昨日销冠YESTERDAY02月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金沙国际 27 8980 1378万
江盛·江南岸 17 7365 577万
百合新城 13 9594 1111万
临雅苑 11 9646 935万
万科·未来城二期 11 21124 2041万
万科中央公园 8 39957 3173万
融创·时代奥城 8 34942 3050万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 0 0 0
余杭区 0 0 0
萧山区 0 0 0
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 0 0 0