昨日销冠YESTERDAY02月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金沙国际 15 8980 770万
临雅苑 7 9743 601万
百合新城 6 9506 509万
江盛·江南岸 5 7495 150万
中梁百悦城 4 7131 624万
玉府 4 32492 2427万
玖玖国际财富中心 3 17250 119万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金沙国际 27 8980 1378万
江盛·江南岸 17 7365 577万
百合新城 13 9594 1111万
临雅苑 11 9646 935万
万科·未来城二期 11 21124 2041万
万科中央公园 8 39957 3173万
融创·时代奥城 8 34942 3050万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 44 10 50556
余杭区 16 2 35859
萧山区 31 5 18334
富阳 14 0 5692
临安 0 0 0
合计 105 17 110441
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行