昨日销冠YESTERDAY02月06日
楼盘名称 套数 均价 总金额
江盛·江南岸 15 7633 527万
阳光城上府 8 25798 2115万
恒基旭辉府 8 13662 1104万
金色和庄 6 11061 585万
越秀·星汇城 5 9235 518万
富春水岸 5 4939 204万
富春印象金座 4 11973 451万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·玖樟台 89 33240 35822万
阳光城上府 62 25812 15928万
临江东裕华庭 36 7250 2417万
江盛·江南岸 33 7454 1176万
杭州高德置地广场 29 29344 17994万
金色和庄 28 11543 2858万
华元·欢乐城 21 11008 1004万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月06日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 77 23 50519
余杭区 25 11 35802
萧山区 30 202 18082
富阳 14 0 5707
临安 9 0 0
合计 155 236 110110
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行