昨日销冠YESTERDAY02月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
杭州高德置地广场 12 29476 6665万
融创·玖樟台 11 33175 4545万
临江东裕华庭 9 7149 598万
滨江·江南之星 7 27689 2151万
新时代城市家园 7 11456 743万
美致生活广场 6 17639 411万
杭州万达广场 5 12356 390万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·玖樟台 89 33240 35822万
阳光城上府 62 25812 15928万
临江东裕华庭 36 7250 2417万
江盛·江南岸 33 7454 1176万
杭州高德置地广场 29 29344 17994万
金色和庄 28 11543 2858万
华元·欢乐城 21 11008 1004万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 104 32 50723
余杭区 44 2 35857
萧山区 50 13 17592
富阳 13 0 5670
临安 7 0 0
合计 218 47 109842
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行