昨日销冠YESTERDAY02月18日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科大家·九都会 34 16598 6486万
绿都·御景蓝湾 25 9746 2375万
龙湖·武林九里 11 20852 2237万
广宇万科·公园里 11 24723 2529万
华元·欢乐城 10 11054 445万
恒祺克拉天玺 9 20348 610万
高润·云杉郡 8 21114 823万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 307 9410 25597万
中国铁建万科·江湾 68 13378 8344万
万科大家·九都会 68 16460 12865万
广宇万科·公园里 52 20944 10074万
高润·云杉郡 41 23098 4218万
龙湖·武林九里 41 21670 8692万
临江东裕华庭 39 7366 2675万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月18日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 118 49 49727
余杭区 76 1 36035
萧山区 61 10 17364
富阳 49 0 5584
临安 11 0 0
合计 315 60 108710
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行