昨日销冠YESTERDAY02月26日
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 28 9622 2384万
中骏·钱塘御景 20 8445 2066万
广厦·天都城 19 11713 2148万
龙湖·水晶郦城 16 22198 3412万
GDC金地德圣中心 13 15106 1370万
佳源·未来府 12 11832 1266万
新城·香悦半岛 10 14485 1829万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
大家绿城·金麟府 119 39758 67187万
滨江·锦绣之城 114 47426 71186万
宋都·东郡之星 113 12766 12830万
保利·罗兰香谷 108 12286 12766万
恒大帝景 101 21619 20354万
绿都·御景蓝湾 96 9018 7669万
新城·香悦半岛 91 14958 15286万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月26日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 136 54 49781
余杭区 94 4 35741
萧山区 113 16 17305
富阳 22 0 5540
临安 4 0 0
合计 369 74 108367
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行