昨日销冠YESTERDAY03月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·锦绣之城 114 47426 71186万
大家绿城·金麟府 68 41200 39923万
旭辉时代城 63 11088 6053万
金地大运河府 42 48038 29414万
融信·学院府 36 39982 15021万
万科中央公园 35 40496 14789万
保利·中央公馆 34 44962 17742万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
大家绿城·金麟府 119 39758 67187万
滨江·锦绣之城 114 47426 71186万
宋都·东郡之星 113 12766 12830万
保利·罗兰香谷 108 12286 12766万
恒大帝景 101 21619 20354万
绿都·御景蓝湾 96 9018 7669万
新城·香悦半岛 91 14958 15286万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 703 26 48730
余杭区 317 5 35519
萧山区 125 15 17344
富阳 17 0 5540
临安 17 0 0
合计 1179 46 107133
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行