昨日销冠YESTERDAY03月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都·东郡之星 59 12828 6760万
临江东裕华庭 51 7129 3917万
万科锦云坊 41 16223 6254万
广厦·天都城 33 11181 4012万
中骏·钱塘御景 30 9105 3188万
保利·罗兰香谷 29 11713 3227万
旭辉时代城 28 10972 2652万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
大家绿城·金麟府 119 39758 67187万
滨江·锦绣之城 114 47426 71186万
宋都·东郡之星 113 12766 12830万
保利·罗兰香谷 108 12286 12766万
恒大帝景 101 21619 20354万
绿都·御景蓝湾 96 9018 7669万
新城·香悦半岛 91 14958 15286万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 412 74 48883
余杭区 386 2 35421
萧山区 194 27 17088
富阳 97 0 5559
临安 13 0 0
合计 1102 103 106951
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行