昨日销冠YESTERDAY03月06日
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 39 9295 3498万
恒大帝景 23 0 0万
中国铁建保利·像素 14 0 0万
阳光城上府 10 0 0万
保利·罗兰香谷 8 0 0万
恒祺·克拉公馆 7 0 0万
美致生活广场 7 0 0万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 414 9323 35502万
恒大帝景 108 9013 9116万
华元·欢乐城 74 5303 2131万
保利·罗兰香谷 70 11201 9262万
山水国际 62 0 0万
杭钢·尚堂府 60 18584 10959万
中豪国际 55 15030 4426万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月06日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 132 20 49086
余杭区 94 0 35211
萧山区 77 25 16869
富阳 14 0 5539
临安 56 0 0
合计 373 45 106705
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行