昨日销冠YESTERDAY03月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 24 9349 2142万
华元·欢乐城 17 10031 884万
恒大帝景 16 19753 2908万
绿地旭辉城 15 25019 2780万
阳光城·文澜府 13 33956 5480万
龙湖·水晶郦城 12 22391 2920万
中国铁建保利·像素 11 13281 1225万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 414 9323 35502万
恒大帝景 108 9013 9116万
华元·欢乐城 74 5303 2131万
保利·罗兰香谷 70 11201 9262万
山水国际 62 0 0万
杭钢·尚堂府 60 18584 10959万
中豪国际 55 15030 4426万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 229 180 48664
余杭区 159 0 36307
萧山区 114 0 17069
富阳 0 0 5445
临安 42 0 0
合计 544 180 107485
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
临安排行