昨日销冠YESTERDAY03月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
广宇万科·公园里 51 26669 14676万
金地·天逸 36 25687 19784万
山水国际 31 0 0万
恒大帝景 30 19449 5292万
越秀·星汇城 28 9209 2240万
中国铁建保利·像素 24 13761 2769万
新城香悦奥府 22 25137 5980万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 389 11590 40271万
广宇万科·公园里 159 26008 41018万
西溪智慧健康谷 137 12955 8659万
中豪国际 114 15443 10878万
华元·欢乐城 114 10788 5672万
国瑞中心 111 8938 4295万
越秀·星汇城 109 9178 9207万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 279 131 47787
余杭区 163 0 35938
萧山区 183 0 16668
富阳 43 0 5360
临安 40 0 0
合计 708 131 105753
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行