昨日销冠YESTERDAY03月15日
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 141 11551 14518万
广宇万科·公园里 29 25718 7278万
杭钢·尚堂府 27 21390 5906万
西溪智慧健康谷 23 15282 1637万
万科锦云坊 18 18635 3708万
新城香悦奥府 17 25260 4380万
远洋国际中心 16 23827 4089万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 389 11590 40271万
广宇万科·公园里 159 26008 41018万
西溪智慧健康谷 137 12955 8659万
中豪国际 114 15443 10878万
华元·欢乐城 114 10788 5672万
国瑞中心 111 8938 4295万
越秀·星汇城 109 9178 9207万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月15日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 251 54 47863
余杭区 528 0 35550
萧山区 129 0 16535
富阳 18 0 5698
临安 0 0 0
合计 926 54 105646
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行