昨日销冠YESTERDAY03月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
国瑞中心 92 8385 3175万
旭辉运河悦章 75 11711 7919万
丰隆·百翘香江 54 14951 7760万
越秀·星汇城 46 9258 3881万
恒伟·江南佳苑 27 7094 2079万
丰润·城中府 23 9430 2314万
万科海上明月 23 29024 6429万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 389 11590 40271万
广宇万科·公园里 159 26008 41018万
西溪智慧健康谷 137 12955 8659万
中豪国际 114 15443 10878万
华元·欢乐城 114 10788 5672万
国瑞中心 111 8938 4295万
越秀·星汇城 109 9178 9207万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 261 62 48058
余杭区 371 0 35840
萧山区 121 0 16819
富阳 15 0 5683
临安 207 0 0
合计 975 62 106400
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行