昨日销冠YESTERDAY03月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
德信·海德公园 78 19574 13146万
西溪智慧健康谷 53 15087 3496万
恒伟·江南佳苑 30 7124 2443万
中豪国际 30 14495 2745万
万科海上明月 18 28576 4872万
华元·欢乐城 18 11271 867万
万科锦云坊 16 14510 2124万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 389 11590 40271万
广宇万科·公园里 159 26008 41018万
西溪智慧健康谷 137 12955 8659万
中豪国际 114 15443 10878万
华元·欢乐城 114 10788 5672万
国瑞中心 111 8938 4295万
越秀·星汇城 109 9178 9207万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 221 62 47947
余杭区 342 0 35955
萧山区 132 0 16661
富阳 14 0 5728
临安 82 0 0
合计 791 62 106291
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行