昨日销冠YESTERDAY03月18日
楼盘名称 套数 均价 总金额
西溪智慧健康谷 25 6540 1088万
万科海上明月 21 28493 5625万
金沙国际 18 11018 1121万
华元·欢乐城 17 8669 758万
万科锦云坊 17 6468 1550万
广宇万科·公园里 14 25086 3146万
中豪国际 12 14858 914万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉运河悦章 389 11590 40271万
广宇万科·公园里 159 26008 41018万
西溪智慧健康谷 137 12955 8659万
中豪国际 114 15443 10878万
华元·欢乐城 114 10788 5672万
国瑞中心 111 8938 4295万
越秀·星汇城 109 9178 9207万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月18日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 157 73 47714
余杭区 151 0 35764
萧山区 118 0 16543
富阳 11 0 5717
临安 30 0 0
合计 467 73 105738
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行