昨日销冠YESTERDAY03月23日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地·艺境 61 16459 9095万
新城·香悦半岛 60 16210 10180万
绿都·御景蓝湾 44 14635 5690万
绿城·运河郡 38 23365 5131万
华润·万象汇 20 14386 4570万
绿地·中央广场 16 26928 8197万
康城国际 16 15069 3496万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿城·运河郡 232 21335 28753万
新城·香悦半岛 228 15251 41715万
欧美金融城(EFC) 172 18909 15848万
绿都·御景蓝湾 165 15140 22810万
滨江·江南之星 154 28853 47680万
华元·欢乐城 138 12042 7547万
宝龙城市广场 123 13196 7767万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·星汇城 617 9229 53319万
华元·欢乐城 515 10634 25960万
旭辉运河悦章 403 11588 41689万
绿城·运河郡 395 21405 47914万
恒大帝景 345 16734 53394万
西溪智慧健康谷 342 14522 22912万
广宇万科·公园里 315 25389 76989万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
03月23日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 197 110 47265
余杭区 301 0 34900
萧山区 188 0 15869
富阳 8 0 5741
临安 23 0 0
合计 717 110 103775
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行