昨日销冠YESTERDAY10月20日
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿城·西溪世纪广场 57 23775 7763万
保利融信·大国璟 34 34436 15634万
招商·雍和府 32 27442 9111万
龙湖·天钜 21 31286 9201万
远洋招商·上塘宸章 20 30177 6612万
万通中心 19 24959 2808万
云栖小镇国际青年社 14 16251 835万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 223 27165 62730万
绿城·西溪世纪广场 199 20031 22669万
富力·西溪悦居 108 13645 16411万
上实海上海二期 101 23644 22828万
长龙·领航城 91 31165 40340万
万通中心 90 24453 12940万
北大资源未名府 83 28685 27603万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月20日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 263 0 0
余杭区 134 0 0
萧山区 127 0 0
富阳 20 0 0
临安 11 0 0
合计 555 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行