昨日销冠YESTERDAY10月27日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中节能·西溪首座 25 23701 10554万
鹿山时代 25 18162 2850万
宝龙城市广场 19 26234 3347万
杭州新天地 19 24323 3043万
禹洲·滨之江 19 28206 4756万
新天地·金色时光 15 30810 4911万
天阳·武林邸 12 48913 5918万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 187 18709 21394万
绿城·西溪世纪广场 83 28265 13725万
新天地·金色时光 79 30324 24796万
招商·雍和府 78 29029 24849万
万通中心 65 25247 9367万
杭州新天地 57 23910 9913万
绿地合景·璞丽东方 56 25012 12509万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月27日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 272 0 0
余杭区 122 0 0
萧山区 48 0 0
富阳 38 0 0
临安 9 0 0
合计 489 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行