昨日销冠YESTERDAY01月22日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金辉·贤林信步 31 21034 5999万
迎宾广场 24 14902 815万
钱塘ONE 24 20154 1782万
上实海上海二期 23 23357 5181万
合景·映月台 21 26926 6153万
招商远洋·春秋华庭 16 34713 6564万
大江东宝龙广场 15 16085 3050万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 351 20076 27926万
大园新城 283 5760 16298万
新城·香悦公馆 221 24297 57088万
意法联合广场 204 18649 27820万
金辉·贤林信步 161 20969 31030万
荣安·翡翠半岛 154 18341 28284万
大江东宝龙广场 125 16284 25217万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月22日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 222 0 38730
余杭区 185 0 18426
萧山区 88 0 15090
富阳 55 0 6723
临安 23 0 6504
合计 573 0 85473
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行