昨日销冠YESTERDAY01月25日
楼盘名称 套数 均价 总金额
大园新城 96 5753 5615万
意法联合广场 77 19545 10859万
钱塘ONE 65 19386 4957万
万科·公望 49 13196 6189万
荣安·翡翠半岛 31 18488 5875万
金辉·贤林信步 30 20739 5726万
大江东宝龙广场 24 16603 4813万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 351 20076 27926万
大园新城 283 5760 16298万
新城·香悦公馆 221 24297 57088万
意法联合广场 204 18649 27820万
金辉·贤林信步 161 20969 31030万
荣安·翡翠半岛 154 18341 28284万
大江东宝龙广场 125 16284 25217万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月25日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 343 0 37964
余杭区 200 0 18542
萧山区 147 0 14275
富阳 66 0 6592
临安 119 0 6317
合计 875 0 83690
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行