昨日销冠YESTERDAY02月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
德信碧桂园·印江南 8 26652 2074万
众安·学君里 4 16151 673万
绿城九龙仓·桂语江 3 51227 2336万
越秀·西海岸 3 15710 454万
融信·杭州世纪 2 37321 1164万
万科·玖望 2 23031 705万
义蓬购物中心 2 6745 56万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
风荷锦庭 122 18668 21589万
绿都·云和湖 113 27107 30519万
德信碧桂园·印江南 74 24874 21116万
华夏·四季 64 30859 27316万
山水时代 62 34643 15357万
大家·金钰府 49 19647 9992万
众安·学君里 37 16150 6219万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 6 0 0
余杭区 10 0 0
萧山区 15 0 0
富阳 2 0 0
临安 7 0 0
合计 40 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
    排名 楼盘名 套数 均价 总金额
    1 万科·玖望 2 23,031 705万
    排名 楼盘名 套数 均价 总金额
    1 万科·玖望 2 23,031 705万
临安排行